| Nos réalisations
Découvrez notre savoir-faire en matière d'expertise et de conseil, avec des solutions sur mesure qui répondent aux enjeux spécifiques de chaque projet et garantissent des résultats concrets et durables.










Formations
| N° | Années | Références en formation |
|---|---|---|
| 1. | 2024 | Formation sur l’évolution des stratégies martines portuaires et logistique : conséquences et anticipation pour les chargeurs, |
| 2. | 2020 | Formation sur les outils de planification, de suivi-évaluation, de coordination/pilotage et gestion de plan d’actions de projets et programmes au profit des cadres de la Direction Générale des Impôts (DGI) ; Ministère de l’économie, des finances et du développement. |
| 3. | 2017 | Elaboration d’un manuel d’animation et de module IEC, formation des agents des opérateurs régionaux IEC et suivi de la mise en œuvre des plans d’action régionaux IEC (lot 2) au profit du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) |
| 4. | 2016 | Recrutement d’un cabinet en vue du renforcement des capacités des femmes promotrices d’entreprises au profit de l’ONG DIAKONIA |
Management des organisations, des projets et programmes de développement :
| N° | Années | Références en Management |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | Réalisation de l’étude de faisabilité pour la mise en place de la police de l’aménagement et le développement durable du territoire ; Ministère de l’Economie, des Finances et de la Prospective /Direction Générale de Développement du Territoire |
| 2 | 2023 | Évaluation finale des projets de la phase 1 du DHPCS – extrant 2, lot unique « prévention des conflits, consolidation de la paix et préservation de la cohésion sociale ». DANIDA |
| 3 | 2023 | Évaluation finale des projets « Société civile, participation communautaire et coproduction de la sécurité » (SECUCOMI) Bénin-Burkina Faso et « Coproduction de la sécurité, prévention concertée de l’extrémisme violent dans les communes frontalières au Sud du Burkina Faso » (SECUCOM II). Pour le compte de la Fondation Hanns Seidel (FHS) et Laboratoire Citoyennetés (LC) |
| 4 | 2023 | Étude pour l’élaboration d’un plan stratégique de développement (2024-2033) du Musée de l’Eau/agence de l’eau de Nakambé |
| 5 | 2023 | Évaluation des performances à mi-parcours du programme Youth Connect, pour le compte de l’ONG Mercy Corps |
| 6 | 2023 | Évaluation finale du plan stratégique 2019-2023 du fonds commun genre pour le compte de l’ONG DIAKONIA |
| 7 | 2023 | Évaluation à mi-parcours du programme « Cohésion sociale, Sécurité et État de droit » (CoSED) |
| 8 | 2023 | Évaluation finale du projet d’appui au développement des technologies de l’information et de la communication au Burkina Faso (PADTIC I BKF-021), Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) |
| 9 | 2022 | Élaboration du troisième plan d’actions 2022-2026 de la stratégie nationale de l’état civil au Burkina Faso au profit du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation. UNICEF |
| 10 | 2022 | Bilan à mi-parcours du plan stratégique 2016-2025 de la LONAB et élaboration du plan stratégique révisé 2022-2025 au profit de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) |
| 11 | 2022 | Évaluation et capitalisation des services publics ambulants existant au profit du Projet d’Appui à la Modernisation de l’État pour un Service Public de qualité sur le territoire (AMESP) au Niger |
| 12 | 2021 | Évaluation du plan stratégique 2010-2020 et élaboration du plan stratégique 2021-2030 de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) |
| 13 | 2020 | Conception des outils/guides internes de travail de 3SR en matière : de planification, suivi-évaluation, coordination, pilotage du plan d'action de la DGI (Direction Générale des Impôts), en matière de gestion de projets et programmes de la DGI et des assistances techniques des PTF (Partenaires Techniques et Financiers) au profit du Ministère de l’économie, des finances et du développement /Burkina Faso |
| 14 | 2020 | Évaluation de la Politique nationale d’aménagement du territoire (PNAT) au profit du Ministère de l’économie, des finances et du développement/ Burkina Faso |
| 15 | 2020 | Évaluation de la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre la corruption et son plan d’actions au profit de l’Autorité Supérieure de Contrôle de l’Etat et de lutte contre la Corruption (ASCE-LC) |
| 16 | 2019 | Appui au développement de la fonction évaluative au Burkina Faso pour le compte du Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) |
| 17 | 2019 | Élaboration d’un guide de suivi-évaluation au profit de l’Autorité Supérieure de Contrôle de l’État et de lutte contre la Corruption (ASCE-LC) |
| 18 | 2018 | Évaluation du Programme d’Actions Communautaires des Infrastructures et du Transport Routier (PACITR) au profit de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) |
| 19 | 2017 | Réalisation de l’Évaluation à mi-parcours du plan stratégique 2011-2020 de la Commission de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) |
| 20 | 2017 | Évaluation du plan stratégique 2009-2018 et élaboration d’un nouveau plan stratégique 2019-2028 de la CARFO |
| 21 | 2017 | Conduite d’une étude de formulation du Projet d’Appui à la promotion des pôles de Croissances et des Systèmes Productifs Régionaux au Burkina Faso (PAP/PCSPR-BF) pour le compte du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement |
| 22 | 2017 | Étude de base sur l’enregistrement des faits d’état civil dans la région du Sahel au profit du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) |
| 23 | 2016 | Étude d’évaluation à mi-parcours du projet « RECOLTE » pour le compte de Catholic Relief Services (CRS) |
| 24 | 2016 | Réalisation d’une étude sur l’inventaire du patrimoine culturel et touristique de la zone touristique du Centre au profit du Ministère de la Culture et du Tourisme |
Education et santé
| N° | Années | Références éducation et santé |
|---|---|---|
| 1. | 2024 | Étude de faisabilité pour la création du centre national de vaccination Hors PEV au Burkina Faso ; Ministère de la santé et de l’hygiène public /Direction pour la Prévention de la Vaccination (DPV). |
| 2. | 2023 | Évaluation finale indépendante de la mise en œuvre du Programme de Développement Stratégique de l’Éducation de Base (2012-2021) pour le compte du Ministre de l’Éducation Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN), |
| 3. | 2023 | Évaluation de l’état de mise en œuvre de la délégation des tâches de la prise en charge des PVVIH aux paramédicaux au Burkina Faso, au compte du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles (SP/CNLS-IST), |
| 4. | 2022 | Évaluation externe finale du projet « Appui à la stabilité sociale par l’éducation et la formation professionnelle des jeunes non scolarisés suite aux crises sécuritaire et sanitaire au Sahel et dans la région de l’Est du Burkina Faso » ; pour le compte de UNESCO-Burkina |
| 5. | 2022 | Analyse comparative des acquis de l'approche ELAN d'apprentissage rapide de la lecture et de l'écriture dans les écoles de qualité amies des enfants (EQAmE), pour le compte de l’UNICEF |
| 6. | 2022 | Suivi et évaluation de la mise en œuvre des investissements et de l’impact de développement dans le cadre du Programme de Promotion de l’Éducation et de l’Emploi (PP2E) ; |
| 7. | 2021 | Évaluation à mi-parcours du Programme d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (PAFPA) : approche duale adaptée au Burkina Faso au profit du Conseil National du Patronat Burkinabé (CNPB), |
| 8. | 2021 | Etude d’état des lieux des systèmes d’information, de surveillance et de riposte en matière de santé humaine, animale et environnementale au profit du Ministère de la santé publique de la République du Niger, |
| 9. | 2021 | Enquête de satisfaction auprès des bénéficiaires des prestations et soins de santé pour le compte du Ministère de la santé publique de la République du Niger |
| 10. | 2020-2021 | Etude des perceptions des autorités éducatives et acteurs des communautés musulmanes sur l’intégration des foyers coraniques dans le système éducatif burkinabè pour le compte du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) |
| 11. | 2019 | Évaluation finale du projet « accélération de la réalisation des droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction au Burkina Faso » au profit de United Nations Population Fund (UNFPA) |
| 12. | 2019 | Evaluation du secteur privé de la santé du Niger pour le compte du Ministère de la santé publique |
| 13. | 2018 | Evaluation finale du Programme d’Appui à la Politique Sectorielle d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels (PAPS/EFTP) au profit du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles |
| 14. | 2017 | Réalisation d’une étude de faisabilité pour la création de pôles d’excellence de la recherche scientifique au Burkina Faso au profit du Ministère des Enseignements Supérieurs de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MERSI) |
| 15. | 2017 | Etude de faisabilité de la création d’un centre de formation et recherche par le REN-LAC; au compte du Ministère de l’Economie des finances et du Développement (MINEFID) |
| 16. | 2015 | Etude d’impact des activités menées dans le cadre de la promotion de l’élimination de la pratique de l’excision de 1990 à 2014 au Burkina Faso au profit du Secrétariat Permanent du conseil National de Lutte contre la Pratique de l’Excision (SP-CNLPE) |
| 17. | 2015 | Etude sur la transformation du secrétariat permanent sous régional de la stratégie de la scolarisation accélérée/passerelle (SPSR/SSA/P) en une structure sous régionale dotée de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion au profit de la Fondation Stromme dont le Siège est au Mali |
| 18. | 2015 | Élaboration de la stratégie nationale de développement de l’éducation inclusive et de son plan d’action 2015-2019 (SN-DEI) au Burkina Faso pour le compte du Ministère de l’Education Nationale (MENA) et l’UNICEF |
| 19. | 2015 | Etude sur l’offre de formation professionnelle au Burkina Faso au profit du Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi |
| 20. | 2015 | Étude sur le système de suivi-évaluation et la définition d’indicateurs pour l’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) au profit du Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi |
| 21. | 2015 | Etude de faisabilité du projet de création du Centre d’excellence de l’Institut des Hautes Études Internationales (INHEI) au profit du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Régionale (MAECR). |
Agriculture, environnement et changements climatiques
| N° | Années | Références en Agriculture, Environnement et Changement Climatique |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | Les études pour l'élaborations du plan d'aménagement forestier de la ceinture verte de Ouagadougou ; Programme BKF/023 c/o Lux-Développement |
| 2 | 2024 | Évaluation finale du Projet d'Appui Régional a L'Initiative Pour l'Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF) |
| 3 | 2024 | Stratégie Nationale D'Engagement Public, Prive, Universités en matière d'informations et de données Agro-Hydro Météorologiques au Burkina Faso/ PRSA |
| 4 | 2024 | Étude de faisabilité de l'Agropole de Samendeni/Ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective |
| 5 | 2023 | Préparation et l'accompagnement de l'évaluation interne du projet de résilience et de compétitivité agricole (PReCA) dans le cadre de la revue à mi-parcours |
| 6 | 2023 | Réalisation d'une étude de l'impact socio-économique des services météorologiques au profit de l'Agence Nationale de la Météorologie (ANAM) au profit du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière |
| 7 | 2022 | Évaluation d'impact du projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Burkina Faso (PADEL-B) ; Ministère de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques (MARAH) |
| 8 | 2022 | Étude sur le genre et l'impact du changement climatique sur les femmes et les mécanismes d'adaptation du projet plateforme intégrée de sécurité de l'eau au Niger (PISEN) au profit du Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement |
| 9 | 2022 | Mise en place d'un système de suivi-évaluation orienté vers les résultats, assorti des données de références des indicateurs clés du Projet de Mobilisation et de Valorisation des Eaux de surface dans le Plateau-Central (PMVEC) ; Ministère en charge de l'Agriculture et de l'Hydaulique |
| 10 | 2021 | Evaluation finale externe du projet de gestion décentralisée des forêts et espaces boisés (PGDFEB) et l'élaboration du rapport d'achèvement du projet au profit du programme d'investissement forestier (PIF) ; Ministère de l'Environnement, de l'Économie Verte et du Changement Climatique |
| 11 | 2021 | Établissement de la situation de référence du Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA) ; Ministère de l'Agriculture, des Aménagements Hydroagricoles et de la Mécanisation |
| 12 | 2021 | Réalisation de l'évaluation finale des interventions du projet d'intensification des productions agricoles pour la sécurité alimentaire (PIPA/SA) ; Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage du Niger |
| 13 | 2020 | Réalisation de l'évaluation finale du projet pôle de croissance de Bagré au profit de la société Bagré Pôle |
| 14 | 2020 | Evaluation de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du Programme de Développement de la vallée de Samendéni (PDIS) au profit du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement |
| 15 | 2019 | Réalisation d'une étude de formulation et l'accompagnement à la mise en place de la grappe riz-maïs à Bagré au profit de Bagrépôle |
| 16 | 2019 | Étude de faisabilité et de formulation du Projet d'Appui à la Promotion des Pôles de Croissance et des Systèmes Productifs Régionaux (PAP/PCSPR) au Burkina Faso ; Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement |
| 17 | 2018 | Relecture du plan d'aménagement et de gestion (PAG) des forêts de Sa-Sourou ainsi que du plan d'affaires au compte du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) Ouagadougou |
| 18 | 2017 | Étude de formulation du projet d'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes dans les secteurs agro-sylvo-pastoraux, halieutiques et fauniques (PIJEF), y compris la mise en place d'un système de suivi-évaluation ; Ministère de l'Agriculture, des Aménagements Hydroagricoles et de la Mécanisation |
| 19 | 2017 | Élaboration d'un plan de gestion des crises pastorales dans le cadre du Projet régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF) |
| 20 | 2016 | Elaboration des plans de gestion intégrée des écosystèmes (PGIE) et de la situation de référence dans le site des communes riveraines du Complexe écologique PONASI d'une superficie de 9 947 km2, couvrant le parc national de Pô, le ranch de gibier de Nazinga et la forêt classée de la Sissili, dans les régions du Centre-Sud et du Centre Ouest (Mission 1) au profit du PNGT2-3 |
| 21 | 2016 | Diagnostic initial de type MARP et l'établissement des indicateurs du projet et leurs valeurs de base au profit du Programme d'Investissement Forestier (PIF) lot 8 commune de Douroula, Yé, Gossina, Gassan et Ouri |
| 22 | 2016 | Diagnostic initial de type MARP et l'établissement des indicateurs du projet et leurs valeurs de base au profit du Programme d'Investissement Forestier (PIF) lot 6 commune de Nako, Kopper et de Tiankoura |
| 23 | 2016 | Etablissement de la situation de référence et la mise en place du système de suivi-évaluation du projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire au Burkina Faso (PRRIA) ; Ministère de l'Agriculture et de l'Aménagement hydraulique (MAAH) |
| 24 | 2016 | Élaboration d'un plan de gestion des crises pastorales au profit du Ministère des ressources animales et halieutiques (MRAH) |
| 25 | 2016 | Évaluation finale du projet de développement de la mécanisation agricole et de soutien au secteur hydraulique (PDMA-SSH) au profit Société de la Nationale de l'Aménagement des Terres et de l'Équipement Rural (SONATER) |
| 26 | 2015 | Etude de la situation de référence du projet d'amélioration des revenus et la sécurité alimentaire en milieu rural par la production agricole annuelle dans la province du Kouritenga, Région du Centre-Est au profit de l'ONG Self Help Africa |
| 27 | 2015 | Etude sur l'état des lieux de la fiscalité forestière au Burkina Faso au profit du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable |
| 28 | 2015 | Élaboration d'un programme de développement de l'aviculture traditionnelle et de l'étude de sa faisabilité dans le cadre du Projet BKF/017 Azawak Ressources Pastorales au profit de Ministère des ressources animales et halieutiques (MRAH) |
Gestion des Ressources Humaines
| N° | Années | Références en GRH |
|---|---|---|
| 1. | 2023 | Accompagnement des collectivités et chambres consulaires à l’identification des besoins de formation au profit de la Direction Générale de la Formation Professionnelle (DGFP). |
| 2. | 2018 | Etude d’évaluation finale du Programme Spécial de Création d’emplois pour les Jeunes et les Femmes (PSCE/JF) au profi du Ministère de la jeunesse, de la formation et de l’insertion Professionnelles (MJFIP) |
| 3. | 2017 | Elaboration d’une stratégie globale en Information, Education, Communication (IEC) du projet Neer-Tamba déclinée en plans d’actions régionaux IEC au profit du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) |
| 4. | 2016 | Evaluation externe du centre de Laye pour mineurs en conflit avec la loi au profit UNICEF |
| 5. | 2016 | Recrutement d’un (e) comptable au profit d’une importante entreprise privée de la place |
| 6. | 2016 | Recrutement d’un directeur des études au profit de l’entreprise privée de la place |
| 7. | 2016 | Recrutement d’un surveillant général au profit d’une importante entreprise privée de la place |
| 8. | 2016 | Identification des emplois dans le secteur du tourisme |
| 9. | 2015 | Etude pour la définition d’un plan de renforcement des capacités des promoteurs et opérateurs dans le secteur de l’Enseignement et de Formation Technique et Professionnel au profit du Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage |
Economie et finances
| N° | Années | Références en économie et finances |
|---|---|---|
| 1. | 2022 | Évaluation des projets financés, des dispositifs de recouvrement des créances, de suivi et d’appui technique du Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT) au profit du Ministère de la Culture et du Tourisme /Programme d’appui aux industries créatives et à la Gouvernance de la culture. |
| 2. | 2022 | Étude de faisabilité sur l'accès des opérateurs culturels burkinabè aux marchés de biens et services culturels au profit du Ministère de la Culture et du Tourisme /Programme d’appui aux industries créatives et à la Gouvernance de la culture (PAIC-GC) / |
| 3. | 2019 | Étude d’identification des activités culturelles dans la prise en compte de la branche « culture » dans la comptabilité nationale |
| 5. | 2018 | Réalisation de l’étude sur les effets socio-économique de l’électricité dans les localités électrifiées au Burkina Faso au profit de l’Unité de Coordination de la Formulation du Second Compact (UCF-Burkina) |
| 6. | 2016 | Evaluation finale du projet ALISTEQLAL IN-HANAN (autonomisation des ménages) au profit de Catholic Relief Services (CRS) |
| 7. | 2016 | Evaluation finale de la seconde phase du programme national plates-formes multifonctionnelles pour la lutte contre la pauvreté au Burkina Faso sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 pour le compte du PNUD Burkina Faso et du Ministère de l’économie, des finances et du développement |
| 8. | 2015 | Étude d’évaluation et d’impact du Fonds d’Appui au Secteur Informel (FASI) au profit du Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi. |
| 9. | 2015 | Étude d’évaluation et d’impact du Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi (FAPE) au profit du Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi. |
| 10. | 2015 | Étude d’évaluation et d’impact du Fonds d’Appui aux initiatives des jeunes (FAIJ) au profit du Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi. |
| 11. | 2015 | Étude d’évaluation et d’impact du Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA) au profit du Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi |
Approvisionnement en eau potable, assainissement, barrages et aménagements hydro-agricoles
| N° | Années | Références en eau, hygiène et assainissement |
|---|---|---|
| 1. | 2022 | Évaluation de deux (02) indicateurs de la phase 2019-2021 du programme eau et assainissement de la GIZ; |
| 2. | 2019 | Identification des technologies à faible coût des ouvrages d’assainissement des excréta et des eaux usées au Niger » au profit du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement NIAMEY République du Niger |
| 3. | 2019 | Elaboration de 7 plans locaux d’eau et d’assainissement (PLEA) des Communes de la région de Maradi Lot N°1. Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement du Niger |
| 4. | 2018 | Elaboration de 15 plans locaux d’eau et d’assainissement (PLEA) des communes de la Région d’Agadez au profit de la Direction régionale de l’hydraulique et de l’assainissement (DRHA)-AGADEZ/Niger |
| 5. | 2016 | Evaluation du Projet d’Approvisionnement en Eau Potable, de Promotion de l’Assainissement et de l’Hygiène dans les communes de Sanaba, de Yalgo et de Gaongo au Burkina Faso au profit de l’ONG Self Help Africa |
Décentralisation, Développement Local et Urbain
| N° | Années | Références en Décentralisation, développement local et urbain |
|---|---|---|
| 1. | 2024 | Évaluation de la mise en œuvre du plan régional de développement (PRD) 2018-2022 du centre, Conseil régional du Centre |
| 2. | 2024 | Élaboration des Projets de Développement Intégré Communaux pour la REDD+ au profit de 30 communes d'intervention du Projet de Gestion durable des Paysages Communaux pour la REDD+. Lot 4 : communes de Poa, Nébielianayou, Saponé et Zawara |
| 3. | 2024 | Elaboration du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) de la région du Centre-Sud |
| 4. | 2022 | Élaboration des Projets de Développement Intégré Communaux pour la REDD+ au profit de 30 communes d'intervention du Projet de Gestion durable des Paysages Communaux pour la REDD+. Lot 7 : communes de Doulougou, Gombousgou, Ipélecé |
| 5. | 2021 | Elaboration du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire de la Boucle du Mouhoun au profit du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun. |
| 6. | 2019 | Replanification du Plan Développement Communal (PDC) de la commune Rurale de Takanamatt au Niger |
| 7. | 2017 | Réactualisation du Plan Communal de Développement 2017-2021 de la commune de Fada N’Gourma au profit du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) |
| 8. | 2017 | Élaboration du deuxième plan régional de développement (PRD) du Nord |
| 9. | 2015 | Appui à l’élaboration des Plans Communaux de Développement, Résilients aux changements climatiques, sensibles au genre et durables de Fada N’gourma et de Tansarga en deux (02) lots pour compte du PNUD |